Produktdetails:
|
Anwendung: | Arbeitsplatz, Desktop | Zustand des Artikels: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Videospeicher-Geschwindigkeit: | 2.5ns | Ausgabe: | DisplayPort wird angezeigt |
Kernuhr ((Mhz)): | 1710 MHz | Gedächtnis-Uhr (MHZ): | 19000MHz |
DirectX: | DirectX 12 | Kühlertyp: | FAN |
Chip-Verfahren: | 12 Nanometer | Schimmelpilz: | Nein |
Status der Erzeugnisse: | Neues | Hersteller des Chipsets: | nVIDIA |
Schnittstellentyp: | PCI EXPRESS | Videospeicher-Art: | GDDR5 |
Speicheroberfläche: | 320bit | Ausgabeschnittstelle-Art: | DP, HDMI |
Produktbezeichnung: | Geforce RTX3080 10 GB | Schnittstelle für Stromversorgung: | 8pin+8pin |
Formfaktor: | 285*112 mm | Systemoberfläche: | PCIe 4,0 x16 |
Stromverbrauch: | Gesamtleistung der Platine: 320 W | Hafen: | Alle Häfen |
Artikel | Wert |
Anwendung | Arbeitsplatz, Desktop |
Zustand des Artikels | PCI Express 3.0 X16 |
Video-Speichergeschwindigkeit | 2.5ns |
Ausgabe | DisplayPort wird angezeigt |
Kernuhr ((Mhz)) | 1710 MHz |
Erinnerungsuhr (Mhz) | 19000 MHz |
DirectX | DirectX 12 |
Kühlertyp | Lüfter |
Chip-Verfahren | 12 Nanometer |
Schimmelpilz | Nein |
Status der Erzeugnisse | Neues |
Hersteller des Chipsets | nVIDIA |
Schnittstellentyp | PCI EXPRESS |
Video-Speichertypen | GDDR5 |
Speicheroberfläche | 320-Bit |
Ausgabe-Schnittstellentyp | DP, HDMI |
Markenbezeichnung | NVIDIA |
Herkunftsort | China |
Peking | |
Produktbezeichnung | Geforce RTX3080 10 GB |
Schnittstelle für Stromversorgung | 8Pin + 8Pin |
Formfaktor | 285*112 mm |
Systemoberfläche | PCIe 4.0 x16 |
Stromverbrauch | Gesamtleistung der Platine: 320 W |
CUDA Kern | 8704 |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301