Produktdetails:
|
Anwendung: | Arbeitsplatz, Desktop | Ausgabe: | DisplayPort wird angezeigt |
---|---|---|---|
Kernuhr ((Mhz)): | 1860 MHz | Gedächtnis-Uhr (MHZ): | 2000MHz |
Kühlertyp: | FAN | Chip-Verfahren: | 14 Nanometer |
Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. | Status der Erzeugnisse: | Neu, OPEN-BOX |
Hersteller des Chipsets: | nVIDIA | Schnittstellentyp: | PCI Express 4,0 16X |
Videospeicher-Art: | GDDR6 | Speicheroberfläche: | 384Bit |
Ausgabeschnittstelle-Art: | DP | Chiphersteller: | nVIDIA |
Produktbezeichnung: | RTX A6000 | Kerncode: | GA102 |
Kernfrequenz: | Basis:1455MHz Steigerung:1860MHz | CUDA Cores: | 10752 |
Video-Speicherfrequenz: | 2000MHz | Maximale Auflösung: | 7680*4320 |
Stromanschluss: | 8-polig | Gewicht: | 4 kg |
Input-/Outputschnittstelle: | 4*DisplayPort1.4a |
Artikel | Wert |
Anwendung | Arbeitsplatz, Desktop |
Ausgabe | DisplayPort wird angezeigt |
Kernuhr ((Mhz)) | 1860 MHz |
Erinnerungsuhr (Mhz) | 2000 MHz |
Kühlertyp | Lüfter |
Chip-Verfahren | 14 Nanometer |
Schimmelpilz | - Ja, das ist es. |
Status der Erzeugnisse | Neue, offene Box |
Hersteller des Chipsets | nVIDIA |
Schnittstellentyp | PCI Express 4.0 16X |
Video-Speichertypen | GDDR6 |
Speicheroberfläche | 384 Bit |
Ausgabe-Schnittstellentyp | DP |
Markenbezeichnung | Geforce |
Herkunftsort | China |
Peking | |
Hersteller von Chips | NVIDIA |
Produktbezeichnung | RTX A6000 |
Kerncode | GA102 |
Kernfrequenz | Basis:1455MHz Steigerung:1860MHz |
CUDA-Kerne | 10752 |
Video-Speicherfrequenz | 2000 MHz |
maximale Auflösung | 7680*4320 |
Stromanschluss | mit 8 Nadeln |
Gewicht | 4 kg |
I/O-Schnittstelle | 4*DisplayPort1.4a |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301