Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Produktbezeichnung: | P358 |
---|---|---|---|
Prozessoren: | AMD Ryzen R3-4350 | Gedächtnis: | 8GB DDR4 |
Hdd: | 1TB | Stromversorgung: | 300 W |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Rechtsmittel: | 17L |
Chipset: | AMD AM4 Pro565 | Netz-Prüfer: | RJ45 |
Speichertypen: | DDR4 3200 MHz | Hafen: | Alle Häfen |
Technische Spezifikation | ||
Verarbeiter | AMD RyzenTM 3 PRO 4350G Prozessor (3.80 GHz bis 4,00 GHz Max Boost, 4 Kerne, 8 Threads, 4 MB Cache) AMD RyzenTM 5 PRO 5645 Prozessor (3,70 GHz bis 4,60 GHz Max Boost, 6 Kerne, 12 Threads, 32 MB Cache) AMD RyzenTM 7 PRO 5845 Prozessor (3,40 GHz bis 4,60 GHz Max Boost, 8 Kerne, 16 Threads, 32 MB Cache) AMD RyzenTM 9 PRO 5945 Prozessor (3.00 GHz bis 4,70 GHz Max Boost, 12 Kerne, 24 Threads, 64 MB Cache) | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro Windows 10 Pro 64 vorinstalliert über Downgrade-Rechte in Windows 11 Pro 64 | |
Grafiken | Integrierte AMD-Grafik* NVIDIA® RTXTM A2000 12 GB VRAM NVIDIA® T1000 8 GB VRAM NVIDIA® T400 4 GB Nur mit AMD RyzenTM 3 PRO verfügbar | |
Gedächtnis | bis zu 128 GB DDR4 (3200 MHz), 4 UDIMM-Slots | |
Aufbewahrung | bis zu 1 TB M.2 NVMe PCIe SSD Bis zu 8 TB 7200 Rpm HDD 3,5" SATA (2 x 4 TB) | |
Sicherheit | Zuverlässiges Plattformmodul (TPM) 2.0 Selbsterholendes BIOS Überwacher, Systemmanagement und Schaltpasswörter Elektronisches Schlossstütz Chassis-Einbruchserkennung Unterstützung von UEFI-sicherem Boot Passwortschutz für HDD-Daten Unterstützung von Windows UEFI-Firmware-Aktualisierungen* Unterstützung von Windows Device Guard* Kensington SicherheitsschlitzTM BIOS-Schutz Plattformsicherer Start aktiviert Smart USB Schutz * Benötigt ein Windows Betriebssystem | |
Audio | Realtek® | |
Häfen/Slots | Vorne: 2 x USB-A 3.2 Gen 2 2 x USB-A 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Kopfhörer / Mikrofon Kombination Mikrofon Rückseite: 4 x USB-A 2.0 Gen 1 (Einer unterstützt das Einschalten mit Tastatur) Optional: HDMI 2.1 Optional: 2 x DisplayPortTM Audio (Ausführungszeile) RJ45 (Ethernet) 2 x Serien (1 x Standard, 1 x optional) USB-Portübertragungsgeschwindigkeiten sind ungefähr und hängen von vielen Faktoren ab, wie z. B. der Verarbeitungskapazität von Host-/Peripheriegeräten, Datenverarbeitung ist in der Regel nur möglich, wenn die Datenverarbeitung in einem anderen Mitgliedstaat durchgeführt wird. | |
Abmessungen (H x W x D) | 376mm x 170mm x 315.4mm / 14.8" x 6.7" x 12.4" | |
Gewicht | Ab 21.6 Pfund / 9.8 kg | |
Energieversorgungseinheit (PSU) | 300 W (90% Wirkungsgrad) 500 W (92% Wirkungsgrad) 750 W (92% Wirkungsgrad) | |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301