Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Produktbezeichnung: | Dell Präzision 7865 |
---|---|---|---|
Verarbeiter: | AMD Ryzen 5945WX | Prozessorparameter: | 4.1 GHz bis 4,5 GHz, 12C/24T |
Gedächtnis: | 8GB DDR4 3200Mhz RDIMM ECC | Hdd: | 512G M.2+2T SATA |
Grafische Karte: | NVIDIA T400-4G GDDR6 | System: | Windows 11 Pro |
Größe: | 414*172,6*429,6 mm | Gewicht: | 15.88 Kilo |
Stromversorgung: | 1350 W |
Artikel | Dell Precision T7865 Turm-Arbeitsstation |
Verarbeiter | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX |
Chipset | AMD WRX80 Premium |
Breite des DRAM-Busses | 64-Bit |
Flash-EPROM | 32 MB + 16 MB |
PCIe-Bus | Bis zur 4. Generation.0 |
BIOS-Konfiguration Serielle Peripherieoberfläche (SPI) | 256 Mbit (32 MB) unter SPI_FLASH |
Speicherplätze | Acht DIMM-Schlitze |
Speichertypen | DDR4 3200 MHz |
Maximale Speicherkonfiguration | 1024 GB |
Unterstützte Speicherkonfigurationen | ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 1 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 8 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 1 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 2 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 8 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 2 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 4 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 8 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 4 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 8 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 1024 GB, 8 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC |
Abmessung | Höhe: 414,00 mm Breite: 172,60 mm Tiefe: 429,60 mm Gewicht: 16,10 kg |
Netzwerkanschluss | ● Ein RJ45-Ethernet-Anschluss, 1 Gbps (hinten) ● Ein RJ45-Ethernet-Anschluss, 10 Gbps (hinten) |
USB-Anschlüsse | ● Zwei USB 3.2 Gen 1 Ports (vorne) ● Ein USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss mit PowerShare (vorne) ● Ein USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschluss (vorne) ● Drei USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschlüsse (hinten) ● Zwei USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse (hinten) ● Ein USB 3.2 Gen 1-Anschluss mit Smart Power On (hinten) |
SATA | ● Zwei SATA 3.0-Slots für eine 3,5 Zoll/2,5 Zoll große Festplatte und einen schlanken optischen Laufwerk ● Zwei SATA 3.0-Slots für den nach außen gerichteten Speicherbereich |
PCIe-Erweiterung | ● Zwei vollständige Gen4 PCIe x16-Slots ● Drei vollständige Gen4 PCIe x8 Schlitze |
- Ich weiß.2 | ● Zwei M.2 2230/2280-Schlitze für PCIe NVMe Gen4 Festkörper ● Zwei M.2 2230/2280-Schlitze für nach außen gerichtete PCIe NVMe Gen4-Speicher-Flexbays |
Drahtlose Standards | ● WLAN 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) ● Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) |
Stromversorgung | 1350 W Platin interne Stromversorgung (C20 Einlass) |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301