Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Neues | Prozessor-Hauptfrequenz: | 2,5 Gigahertz |
---|---|---|---|
Typ der Platte: | IPS | Garantie (Jahr): | 3 Jahre |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Grafikkarte-Art: | Integrierte Karte |
Art des optischen Laufwerks: | Keine CD-ROM | Breitbildschirm: | - Ja, das ist es. |
Schnittstellentyp: | HDMI, DP, USB, RJ45 | Farbe: | Schwarz |
Anzeigetypen: | Touchscreen wählbar | Verwenden: | Geschäft |
Reaktionszeit: | 2 ms | Prozessor-Marke: | Informationen |
Anzeigeverhältnis: | 16:9 | Auflösung der Anzeige: | 1920x1080 |
Typ der Steckdosen: | KN-Nummer | Reihe: | Für Haus u. Studenten |
Festplattentyp: | Festplatten | Videospeicher-Art: | Mit dem Arbeitsspeicher |
Macht: | 160 W | Betriebssystem: | Windows 10 |
Merkmal: | Touchscreen wählbar | Helle: | 300 cd/m |
Bildschirmart: | Breitbildschirm | Typ des Prozessors: | Intel-Kern 13th i3-13100T |
Grafikkarten-Chipsatz: | Integrierte Karte | Ram Type: | DDR4 |
HDD-Umdrehungsgeschwindigkeit: | 7200 U/MIN | Vertikaler Blickwinkel: | 178° |
Maus u. Tastatur: | - Ja, das ist es. | Prozessor-Kern: | Viererkabelkern |
Videospeicher: | Andere | Videokarte: | Intel UHD-Grafik |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Call-Center und technische on-line-Unterstützung, Training und Inspektion vor Ort, freie Ersatzteile | Schimmelpilz: | Nein |
Produktbezeichnung: | Dell Optiplex 7410 | Verarbeiter: | Intel Core 13. Generation i3-13100T |
Prozessorparameter: | 12 MB Cache, 4C/8T, 2,50 GHz bis 4,20 GHz Turbo, 60 Watt | Typ: | 23.8 Büro alles in einem |
Gedächtnis: | 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5 | Aufbewahrung: | M.2 2230 256 GB PCIe NVME Klasse 35 |
Schlüsselwörter: | KM5221W | Stromversorgung: | 160 W / 240 W |
Größe: | 354.3*540*57.9mm | Gewicht: | 6.33 Kilo |
Technische Spezifikation | Dell Optiplex 7410 23,8 Zoll All-in-One |
Verarbeiter | Smart Intel ® Core TM i5-13500 der 13. Generation (24 MB Cache, 14 Kerne, 20 Threads, 2,50 GHz bis 4,80 GHz Turbo, 65 Watt) Smart Intel ® Core TM i3-13100 der 13. Generation (12 MB Cache, 4 Kerne, 8 Threads, 3,40 GHz bis 4,50 GHz Turbo, 60 Watt) Smart Intel ® Core TM i5-13600 (24 MB Cache, 14 Kerne, 20 Threads, 2,70 GHz bis 5,00 GHz Turbo, 65 Watt) Smart Intel ® der 13. Generation Core TM i7-13700 (30 MB Cache, 16 Kerne, 24 Threads, 2,10 GHz bis 5,10 GHz Turbo, 65 Watt) Intelligente Intel ® Core TM der 13. Generation i9-13900 (36 MB Cache, 24 Kerne, 32 Threads, 2,00 GHz bis 5,20 GHz Turbo, 65 Watt) |
Optionen für das Betriebssystem | Windows 11 Home Einzelsprachige Ausgabe |
Grafikkarte | Intel ® integrierte Grafikkarte |
Speicheroptionen | 8 GB, 1 x 8 GB, DDR5 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 |
Aufbewahrungsmöglichkeit | M.2 2230 256 GB PCIe NVME Klasse 35 SSD M.2 2230 512 GB PCIe NVME Klasse 35 SSD M.2 2280 512 GB PCIe NVMe Klasse 40 Festplatten M.2 2230 1TB PCIe NVMe-SSD der Klasse 35 M.2 2280 1TB PCIe NVME-SSD der Klasse 40 M.2 2280 2TB PCIe NVME-SSD der Klasse 40 |
Tastatur | Dell Pro Wireless Tastatur und Maus - KM5221W Schwarz - US Englisch |
Eintrag zur Einbeziehung von Häfen | 1 USB 3.2 Typ-C-Anschluss 1 HDMI 2.1-Ausgangsanschluss 1 HDMI 1.4 Eingangsanschluss 1 DisplayPort 1.4a (HBR3) 1 RJ45 Ethernet-Anschluss 2 USB 3.2 Generation 1 Typ-A-Anschlüsse für den Smart Boot 2 USB 3.2 Generation 2 Typ-A-Anschlüsse 1 Audio-Ausgangsanschluss, kann die Verwendung ändern 1 USB 3.2 Typ-A-Port mit PowerShare-Funktion 1 Universal-Audioport |
Schlitze | 1 M.2 2230-Slot für eine kombinierte Wi-Fi- und Bluetooth®-Netzwerkkarte 2 M.2 2230/2280-Slots für PCIe-SSD |
Größe | Höhe: 354,30 mm Breite: 540,00 mm Tiefe: 57,90 mm Startgewicht: 6,33 kg (ohne Unterstützung) |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301