Produktdetails:
|
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Auflösung der Anzeige: | Nicht anwendbar | Anzeigen-Verhältnis: | Andere |
Typ der Steckdosen: | andere, KN | Reihe: | Für Geschäfte |
Festplattentyp: | Festplatten | Videospeicher-Art: | Mit dem Arbeitsspeicher |
Macht: | Andere | Betriebssystem: | Windows 10 |
Grafikkarten-Chipsatz: | Integrierte Karte | Ram Type: | DDR4 |
Chipset-Art: | Andere | HDD-Umdrehungsgeschwindigkeit: | 7200 U/MIN |
Maus u. Tastatur: | - Ja, das ist es. | Prozessor-Kern: | Hexa Kern |
Videospeicher: | Andere | Videokarte: | Intel UHD 610 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Call-Center und technische on-line-Unterstützung, Training und Inspektion vor Ort, freie Ersatzteile | Schimmelpilz: | Nein |
Status der Erzeugnisse: | Neu, OPEN-BOX | Typ: | Schreibtisch |
Bildschirmgröße: | Kein Monitor | Prozessor-Marke: | Informationen |
Grafikkarte-Art: | Integrierte Karte | Anzeigetypen: | keine |
Breitbildschirm: | Nein | Art des optischen Laufwerks: | Keine CD-ROM |
Prozessor-Hauptfrequenz: | 3.4 GHz bis 4,9 GHz | Verwenden: | Geschäft |
Produktbezeichnung: | DELL chengming 3900 | CPU: | Intel-Kern-Zwölfter-Prozessor |
Prozessorparameter: | 25 MB 12Kern 24threads 2,10 GHz bis 4,90 GHz 65W | Gedächtnis: | 8G DDR4-RAM |
Festplatten: | M.2 2230 512GB PCIe NVME | Stromversorgung: | 180 Watt Wechselstromadapter, 7,4 mm runder Stecker |
Größe: | 154*292,2*324,3 mm | Ausgangsgewicht: | 5.17 kg |
System: | Sieg 10/11 | Tastatur und Maus: | KM5221W |
Modellnummer | Chengming 3900 |
Verarbeiter | Intel ® Core TM i3-12100 zwölfter Generation (12 MB Cache, 4 Kerne, 8 Threads, 3,30 GHz bis 4,30 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i5-12500 zwölfter Generation (18 MB Cache, 6 Kerne, 12 Threads, 2,50 GHz bis 4,40 GHz, 65 Watt) Intel® CoreTM i7-12700 zwölfter Generation (25 MB Cache, 12 Kerne, 24 Threads, 2,10 GHz bis 4,90 GHz, 65 Watt) Intel ® Core TM i7-12700F zwölfter Generation (25 MB Cache, 12 Kerne, 24 Threads, 2,10 GHz bis 4,90 GHz, 65 Watt) Intel ® Pentium ® Gold G7400 (6 MB Cache, 2 Kerne, 4 Threads, bis zu 3,70 GHz, 46 Watt) Intel ® Celeron ® G6900 (4 MB Cache, 2 Kerne, 4 Threads, bis zu 3,40 GHz, 46 Watt) |
Betriebssystem | Optionen (Dell Technologies empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen) Windows 11 Home Edition, 64-Bit Windows 11 Professional, 64-Bit Windows 10 Pro (einschließlich kostenlosen Upgrades auf Windows 11 Pro) |
Grafikkarte | Intel ® UHD-Grafik 610 Intel ® UHD-Grafik 630 AMD RadeonTM RX 640,8 GB GDDR5, halbe Höhe (optional) AMD RadeonTM 540,4 GB GDDR5, halbe Höhe (optional) AMD RadeonTM 550,2 GB GDDR5, halbe Höhe (optional) |
Internes Gedächtnis | 4 GB, 14 GB, DDR4, 3200 MHz 8 GB, 18 GB, DDR4, 3200 MHz 8 GB, 2 4 GB, DDR4, 3200 MHz, Zweikanal 16 GB, 1 16 GB, DDR4, 3200 MHz 16 GB, 2 8 GB, DDR4, 3200 MHz, Doppelkanal 32 GB, 1 32 GB, DDR4, 3200 MHz 32 GB, 2 16 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 64 GB, 2 32 GB, DDR4, 3200 MHz, Doppelkanal |
Aufbewahren | 1 TB, 5400 RPM, 2,5 Zoll, SATA Festplatte 2 TB, 5400 RPM, 2,5 Zoll, SATA Festplatte 500 GB, 7200 RPM, 2,5 Zoll, SATA Festplatte 1 TB, 7200 RPM, 2,5 Zoll, SATA Festplatte 1 TB, 7200 RPM, 3,5 Zoll, SATA Festplatte 2 TB, 7200 RPM, 3,5 Zoll, SATA Festplatte |
Eintrag zur Einbeziehung von Häfen | Positiv: Universal-Audio-Anschluss Vier USB-Ports der ersten Generation Typ A Rückseite: Linienausgang/Linieneingabe Audio-Port HDMI-Port VGA-Port 2 USB 2.0-Ports 2 USB 2.0-Ports, unterstützen Smart Boot Power-Port PS2 Maus-Port Slot PS2 Tastatur-Port Slot Serienanschluss RJ45 Netzwerkanschluss |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301