Produktdetails:
|
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Auflösung der Anzeige: | Nicht anwendbar | Anzeigen-Verhältnis: | Andere |
Typ der Steckdosen: | andere, KN | Reihe: | Für Geschäfte |
Festplattentyp: | Hdd | Videospeicher-Art: | Mit dem Arbeitsspeicher |
Macht: | 300 Watt | Betriebssystem: | Windows 10 |
Grafikkarten-Chipsatz: | Integrierte Karte | Ram Type: | DDR4 |
Chipset-Art: | Andere | HDD-Umdrehungsgeschwindigkeit: | 7200 U/MIN |
Maus u. Tastatur: | - Ja, das ist es. | Prozessor-Kern: | Kern 12 |
Videospeicher: | Andere | Videokarte: | Intel UHD 770 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Rückkehr und Ersatz, Reparatur | Schimmelpilz: | Nein |
Status der Erzeugnisse: | Neues | Typ: | Schreibtisch |
Bildschirmgröße: | Kein Monitor | Prozessor-Marke: | Informationen |
Grafikkarte-Art: | Integrierte Karte | Anzeigetypen: | keine |
Breitbildschirm: | Nein | Art des optischen Laufwerks: | Keine CD-ROM |
Prozessor-Hauptfrequenz: | 2.1GHz | Verwenden: | Geschäft |
Produktbezeichnung: | Dell Optiplex 7000SFF | Farbauswahl: | Dell Standard schwarz |
Größe: | Höhe: 290,00 mm Breite: 92,60 mm Tiefe: 292,80 mm | Gewicht: | 3.85KG |
Betriebssystem: | Windows 11 | Bluetooth: | Bluetooth 5 ist da.2 |
WLAN: | Intel AX211 |
Artikel | Dell Optiplex 7000SFF |
Verarbeiter | Intel ® Core TM I3-12100 der 12. Generation, 12 MB Cache, 4 Kerne, 8 Threads, 3,30 GHz bis 4,30 GHz, 60 Watt Intel ® Core TM I3-12300 der 12. Generation, 12 MB Cache, 4 Kerne, 8 Threads, 3,50 GHz bis 4,40 GHz, 60 Watt Intel ® Core TM I5-12400 der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Kerne, 12 Threads, von 2,50 GHz bis 4,40 GHz, 65 Watt Intel ® Core TM i5-12500 Borui ® der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Kerne, 12 Threads, 30,00 GHz bis 4,60 GHz, 65 Watt Intel ® Core TM i5-12600 Borui ® der 12. Generation, 18 MB Cache, 6 Kerne, 12 Threads, 3,30 GHz bis 4,80 GHz, 65 W Intel ® Core TM i7-12700 Borui ® der 12. Generation, 25 MB Cache, 12 Kerne, 20 Threads, 2,10 GHz bis 4,90 GHz, 65 Watt Intel ® Core TM i9-12900 Borui ® der 12. Generation, 30 MB Cache, 16 Kerne, 24 Threads, 2,40 GHz bis 5,10 GHz, 65 Watt |
Optionen für das Betriebssystem | (Dell Technologies empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen) Windows 11 Home Edition (64-Bit) Windows 11 Pro (64-Bit) Windows 11 Professional National Education Edition (64-Bit) Linux® 20.04 LTS (64 Bit) |
Grafikkarte | AMD RadeonTM RX 640,4 GB GDDR5, halbe Höhe AMD RadeonTM 540,1 GB GDDR5, halbe Höhe AMD RadeonTM 550,2 GB GDDR5, halbe Höhe Intel ® UHD Graphics 730 mit Intel ® Core TM i3-12100, i3-12300 und i5-12400 Prozessoren Intel ® UHD Graphics 770 mit Intel ® Core TM i5-12500, i5-12600, i7-12700 und i9-12900 Prozessoren |
Gedächtnis | 4 GB, 14 GB, DDR4, 3200 MT/s, Einzelkanal 8 GB, 18 GB, DDR4, 3200 MT/s, Einzelkanal 8 GB, 2 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, Zweikanal 16 GB, 1 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, Einzelkanal 16 GB, 2 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, zwei Kanäle 16 GB, 4 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, Zweikanal 32 GB, 1 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, Einzelkanal 32 GB, 2 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, zwei Kanäle 32 GB, 4 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, zwei Kanäle 64 GB, 2 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, zwei Kanäle |
Aufbewahren | 3.5-Zoll, 4 TB, 5400 Dreh/min, SATA, Festplatte 30,5-Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 3.5-Zoll, 2 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 20,5-Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 1 TB, 5400 Dreh/min, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 2 TB, 5400 Dreh/min, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, Festplatte, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS 2.5-Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, Festplatte M.2 2230,256 GB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230,512 GB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230,1 TB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230,256 GB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, Klasse 35, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS M.2 2280,512 GB, PCIe NVMe 4.0x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280,1 TB, PCIe NVMe 4.0x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe 4.0x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280,512 GB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, Klasse 40, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS M.2 2280,1 TB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, Klasse 40, selbstverschlüsselte Opal 2.0, FIPS |
Steckdosen | 1 SD 4.0 Kartenplatz (optional) 1 PCIe 4.0x16-Slot mit einer halben Höhe 1 PCIe 3.0 x4-Schlitze mit einer halben Höhe 1 M.2 2230-Slot für WiFi- und Bluetooth-Karten 3 M.2 2230/2280-Slots für das SSDS 3 SATA 3.0-Slots für 3,5/2,5-Zoll-HDDs und dünne optische Laufwerke 1 Kensington-Sicherheitskabel-Slot 1 Vorhängeschlossring |
Abmessung | Höhe: 290,00 mm Breite: 92,60 mm Tiefe: 292,80 mm Anfangsgewicht: 3,85 kg |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301