Produktdetails:
|
Garantie (Jahr): | 3 Jahre | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Auflösung der Anzeige: | Nicht anwendbar | Anzeigen-Verhältnis: | Andere |
Typ der Steckdosen: | andere, KN | Reihe: | Für Geschäfte |
Festplattentyp: | Festplatten | Videospeicher-Art: | Mit dem Arbeitsspeicher |
Macht: | Andere | Betriebssystem: | Windows 10 |
Grafikkarten-Chipsatz: | Integrierte Karte | Ram Type: | DDR4 |
Chipset-Art: | Andere | HDD-Umdrehungsgeschwindigkeit: | 7200 U/MIN |
Maus u. Tastatur: | - Ja, das ist es. | Prozessor-Kern: | Kern 12 |
Videospeicher: | Andere | Videokarte: | / |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Rückgabe und Ersatz | Schimmelpilz: | Nein |
Status der Erzeugnisse: | Neu, OPEN-BOX | Typ: | Schreibtisch |
Bildschirmgröße: | Kein Monitor | Prozessor-Marke: | Informationen |
Grafikkarte-Art: | Integrierte Karte | Anzeigetypen: | keine |
Breitbildschirm: | Nein | Art des optischen Laufwerks: | Keine CD-ROM |
Prozessor-Hauptfrequenz: | 10,6 GHz bis 4,6 GHz | Verwenden: | Geschäft |
Produktbezeichnung: | DELL OptiPlex 7010 MFR | CPU: | Intel-Kern 13th i5-13500 |
Prozessorparameter: | 1.6Ghz bis 4,6Ghz, 14C/20T | Gedächtnis: | 16G DDR4-RAM |
Festplatten: | M.2 2230 512GB PCIe NVME | Stromversorgung: | 180 Watt Wechselstromadapter, 7,4 mm runder Stecker |
Größe: | 182*36*178 mm | Ausgangsgewicht: | 1.08kg |
System: | Sieg 10/11 | Tastatur und Maus: | KM5221W |
Modellnummer | 7010 Mikro |
Prozessoroptionen | 13th-generation Smart Intel® CoreTM i7-13700T (30 MB Cache, 16 Kerne, 24 Threads, 1.40 GHz bis 4.80 GHz Turbo, 35 Watt) 13th Generation Smart Intel® CoreTM i5-13500T (24 MB Cache, 14 Kerne, 20 Threads, 1.60 GHz bis 4.60 GHz Turbo, 35 W) |
Speicheroptionen | 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, Einzelkanal 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, zwei Kanäle |
Primäre Festplattenlaufwerke | 2.5-Zoll, 1 TB, 5400 RPM, SATA, Festplatte 2.5 Zoll, 2 TB, 5400 RPM, SATA, Festplatte 2.5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA, Festplatte 2.5-Zoll, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD, Selbst Verschlüsselung, Opal 2.0, FIPS M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 35 M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, Klasse 40 |
Häfen | Vorne: (2) USB-Anschlüsse 3.2 Gen 1 Universal-Audio-Anschluss Rückseite: (2) USB-Anschlüsse 3.2 Gen 1 USB 2.0-Anschluss mit Smart Power On USB 2.0-Anschluss RJ45 Ethernet-Anschluss 10/100/1000Mbps DisplayPort 1.4a (HBR2) HMI-Anschluss Stromadapteranschluss Zusätzlicher Port (HMI) 2.0b/Displayport 1.4a (HBR3)/ VGA/PS2/Serie |
Schlitze | Kengsignton Sicherheitskabel-Slot Vorhängeschloss Ring M.2 2230-Schlitze für Wi-Fi und Bl-Zahnkarte M.2 2230/2280 für SSD Gen3 x4 SATA für 2,5 Zoll HDD |
Machtoptionen | 130 Watt Wechselstromadapter, 7,4 mm runder Stecker 180 Watt Wechselstromadapter, 7,4 mm runder Stecker |
Betriebssystem | Windows 11 |
Größe | Höhe: 182,00 mm Breite: 36,00 mm Tiefe: 178,00 mm Anfangsgewicht: 1,08 kg |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301