Produktdetails:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Typ: | Turm |
---|---|---|---|
Prozessor-Hauptfrequenz: | 2.8GHz | Typ des Prozessors: | Intel Xeon E-2378G 8C 16M 2,8 GHz |
Produktbezeichnung: | Dell PowerEdge T150 Turmserver | Anzahl der unterstützten Prozessoren: | 1 |
Speichertypen: | 8GB UDIMM 3200MT/s ECC | Maximale Speicherkapazität: | UDIMM 128 GB |
Stark Platten: | Bis zu vier 3,5" Hot-Swap SAS/SATA (HDD/SSD), bis zu 30,72 TB | RAID: | H345/H755/HBA355i |
Macht: | "300 W AC-Leistung aus Kupfer / 100-240 V Kabelstromversorgung" | PCI-E: | 2*PCIe 4.0 und 2*PCIe 3.0 |
Garantiezeit: | 3 Jahre | Bruttomasse Waren: | 11.68 kg |
Hafen: | Alle Häfen |
ErzeugnisName | Dell PowerEdge T150 Turmserver |
Typ | Turm |
Höhe: 360 mm Breite: 175 mm Tiefe: 453,75 mm mit Lünette | |
Typ des Prozessors | Intel Xeon E-2378G 8C 16M 2,8 GHz |
Dominanzfrequenz | 20,8 GHz |
Anzahl der unterstützten Prozessoren | 1 |
Speichertypen | 8GB UDIMM 3200MT/s ECC |
Maximale Speicherkapazität | UDIMM 128 GB |
Festplattenart | bis zu vier 3,5" Hot-Swap SAS/SATA (HDD/SSD), bis zu 30,72 TB |
Überfall | H345/H755/HBA355i |
Macht | 300 W Kupfer-Wechselstrom / 100-240 V Leitungsstromversorgung |
PCI-E | 2 × PCIe 4.0-Slots und 2 × PCIe 3.0-Slots |
Ansprechpartner: Mr. Jiang
Telefon: +8617344416301